Тонометр OMRON R1 (HEM-6114-RU)
Оставить отзывПроизводитель | OMRON Healthcare Co., Ltd., Japan |
Модель | OMRON R1 (HEM-6114-RU) |
Источник питания | 2 щелочных элемента питания типа «AAA» 1.5 В |
Ресурс питания | 300 измерений |
Описание
Тонометр OMRON R1 (HEM-6114-RU) - это компактный полностью автоматический измеритель давления и частоты пульса с физиологичной манжетой с обхватом запястья 13.5-21.5 см, работающий на основе осциллометрического метода. Прибор на запястье необходим в том случае, если измерение давления на плече невозможно по таким причинам как состояние здоровья или излишний объем руки. Тонометр фиксирует в памяти последнее проведенное измерение.
Прибор использует усовершенствованную технологию "IntelliSense", которая обеспечивает комфортное для пользователя нагнетание воздуха в манжету без предварительной установки требуемого уровня давления воздуха или его повторной накачки.
Принцип работы тонометра основан на регистрации амплитуды пульсаций давления воздуха, которые возникают в манжете в момент прохождения крови через сдавленный участок артерии на запястье человека. В этом способе измерения артериального давления есть ряд преимуществ. Электронные тонометры работающие по осциллометрическому методу позволяют измерять давление в домашних условия не профессионалам.
На дисплей выводятся обозначения, которые сообщат вам о разряженной батарее, сбое в процессе нагнетания или стравливания воздуха и прочих ошибках в процессе эксплуатации прибора.
Используйте, храните и очищайте прибор в соответствии с инструкцией к нему.
Вы можете оформить заказ на нашем сайте, тем самым получив тонометр OMRON R1 (HEM-6114-RU) в кратчайшие сроки с официальной гарантией производителя длительностью 5 лет!
Характеристики
Производитель | OMRON Healthcare Co., Ltd., Japan |
Модель | OMRON R1 (HEM-6114-RU) |
Источник питания | 2 щелочных элемента питания типа «AAA» 1.5 В |
Ресурс питания | 300 измерений |
Отличительные особенности | Технология интеллектуального измерения "Intellisense" |
Тонометра тип | Автоматический |
Расположение манжеты | Запястье |
Дисплей | Цифровой ЖК-дисплей |
Метод измерения | Осциллометрический |
Диапазон измерений | Давления воздуха в манжете: 0–299 мм рт. ст.Частоты пульса: 40–180 уд. в мин. |
Пределы допускаемой погрешности измерений | Давления воздуха в манжете: ±3 мм рт. ст.Частоты пульса: ±5% |
Компрессия | Автоматическая |
Декомпрессия | Быстрое автоматическое стравливание |
В комплекте элементы питания | Да |
Манжета, обхват руки | 13.5-21.5 см |
Графический индикатор уровня АД | Нет |
Индикатор повышенного давления | Нет |
Индикатор движения | Нет |
Индикатор аритмии | Нет |
Индикатор двойной проверки точности | Нет |
Вывод средних значений измерений | Нет |
Фиксация даты и времени измерений | Нет |
Подсветка экрана | Нет |
Память для двух пользователей | Нет |
Память, измерений | 1 |
Длина | 71 мм |
Высота | 71 мм |
Ширина | 41 мм |
Гарантия, лет | 5 |
Вес | 117 г |
Штрихкод | 4,01567E+12 |
Комплектация прибора | Электронный блок с манжетой Футляр для хранения прибора Комплект батарей Руководство по эксплуатации Гарантийный талон Журнал для записи артериального давления |
Видео обзор