Монитор состава тела OMRON BF508
Оставить отзывПроизводитель | OMRON Healthcare Co., Ltd., Japan |
Модель | OMRON BF508 |
Источник питания | 4 элемента питания типа AA (R6) (можно также использовать 4 щелочных элемента питания AA (LR6)) |
Ресурс питания | приблизительно 1 год (при 4 измерениях в день) |
Описание
Монитор состава тела OMRON BF508 - прибор для домашнего использования с целью измерения массы тела, индекса массы тела, уровня содержания жира в организме. Прибор производит измерение с помощью 8 датчиков, находящихся как на измерительной платформе, так и на выносном ручном блоке. Чтобы определить количество жировой ткани, через тело пропускается чрезвычайно слабый электрический ток с частотой 50 кГц и силой менее 500 мкА. При работе монитора этот слабый электрический ток не ощущается. Для создания шкалы по определению состава тела прибор учитывает полное электрическое сопротивление, а также Ваш рост, вес, возраст и пол, и выдает показатели состава тела на основе данных прибора OMRON.
Монитор BF508 работает от 4 элементов питания, ресурса которых хватит на 1 год при проведении 4-х измерений в день.
Встроенные индикаторы подскажут вам о нарушениях эксплуатации прибора во время измерения, низком заряде элемента питания, превышении максимально допустимого значения веса.
Очистка весов происходит протиранием мягкой сухой тканью. Не используйте химические средства для протирания прибора!
Вы можете оформить заказ на нашем сайте, тем самым получив монитор состава тела OMRON BF508 в кратчайшие сроки с официальной гарантией производителя длительностью 5 лет!
Характеристики
Производитель | OMRON Healthcare Co., Ltd., Japan |
Модель | OMRON BF508 |
Источник питания | 4 элемента питания типа AA (R6) (можно также использовать 4 щелочных элемента питания AA (LR6)) |
Ресурс питания | приблизительно 1 год (при 4 измерениях в день) |
Память взвешиваний | данные 4-х пользователей + гостевой режим |
Точность взвешивания | от 0.0 до 40.0 кг: ± 0.4 кгот 40.0 до 150.0 кг: ± 1%процентное содержание жира в организме: 3.5%уровень висцерального жира в пределах 3 уровней |
Способ измерения веса | 8-ми сенсорная технология измерения |
Классификация уровня висцерального жира | 0 (нормальный) / + (высокий) / ++ (очень высокий) с 9 уровнями на шкальном индикаторе |
Расчет уровня висцерального жира | 30 уровней с шагом в 1 уровень |
Классификация процентного содержания жира | – (низкое) / 0 (нормальное) / + (высокое) / ++ (очень высокое) с 12 уровнями шкалы на дисплее |
Измерение процента содержания жира в организме | от 5.0 до 60.0% с шагом 0.1% |
Классификация индекса массы тела | – (недостаточная масса тела) / 0 (нормальная масса тела) / + (предожирение) / ++ (ожирение) с 12 уровнями шкалы на дисплее |
Отображение индекса массы тела | от 7.0 до 90.0 с шагом 0.1 |
Процентное отношение скелетной мускулатуры | Нет |
Измерение массы тела | от 0 до 150 кг с шагом 0.1 кг |
Длина | 327 мм |
Высота | 55 мм |
Ширина | 303 мм |
Автоотключение | Да |
Гарантия, лет | 5 |
Цвет | черный |
Штрихкод | 4,01567E+12 |
Комплектация прибора | Измерительная платформа Блок дисплея Комплект элементов питания Руководство по эксплуатации Гарантийный талон |
Монитор состава тела OMRON BF508 отзывы
2 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
Видео обзор